(一)
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
1 | 金昆 | 59,022 元/平方尺 (2007.11) | 13,397,160 元/平方尺 (2004.04) |
2 | 郎世宁 | 5,789 元/平方尺 (2007.12) | 9,358,345 元/平方尺 (2000.04) |
3 | 仇英 | 7,968 元/平方尺 (2007.12) | 8,313,903 元/平方尺 (2007.11) |
4 | 沈周 | 419,678 元/平方尺 (2007.11) | 5,299,136 元/平方尺 (2000.05) |
5 | 丁观鹏 | 9,619 元/平方尺 (2007.06) | 5,217,500 元/平方尺 (2005.12) |
6 | 乾隆皇帝 | 4,330,533 元/平方尺 (2007.11) | 4,330,533 元/平方尺 (2007.11) |
7 | 王翚 | 4,043,029 元/平方尺 (2007.12) | 4,043,029 元/平方尺 (2007.12) |
8 | 陈洪绶 | 1,675,126 元/平方尺 (2007.11) | 3,757,250 元/平方尺 (2004.06) |
9 | 钱维城 | 9,731 元/平方尺 (2007.12) | 3,684,003 元/平方尺 (2005.07) |
10 | 王原祁 | 793,314 元/平方尺 (2007.12) | 3,397,800 元/平方尺 (2005.07) |
11 | 赵麟 | 3,227,365 元/平方尺 (2005.07) | 3,227,365 元/平方尺 (2005.07) |
12 | 文徵明 | 210,714 元/平方尺 (2007.12) | 3,132,965 元/平方尺 (2007.11) |
13 | 李公麟 | 2,840,000 元/平方尺 (2005.07) | 2,840,000 元/平方尺 (2005.07) |
14 | 允禧 | 19,959 元/平方尺 (2007.11) | 2,636,941 元/平方尺 (2005.05) |
15 | 王绂 | 54,106 元/平方尺 (2007.11) | 2,308,569 元/平方尺 (2005.07) |
16 | 八大山人 | 149,945 元/平方尺 (2007.11) | 2,260,026 元/平方尺 (2004.06) |
17 | 董其昌 | 693,445 元/平方尺 (2007.12) | 2,097,978 元/平方尺 (2007.11) |
18 | 赵雍 | 19,464 元/平方尺 (2007.05) | 2,015,420 元/平方尺 (2005.11) |
19 | 夏昶 | 1,965,891 元/平方尺 (2005.06) | 1,965,891 元/平方尺 (2005.06) |
20 | 宋徽宗 | 557,715 元/平方尺 (2004.11) | 1,960,158 元/平方尺 (2002.04) |
21 | 袁江 | 19,393 元/平方尺 (2007.05) | 1,810,700 元/平方尺 (2005.07) |
22 | 王蒙(明) | 1,691,072 元/平方尺 (2005.07) | 1,691,072 元/平方尺 (2005.07) |
23 | 陈淳 | 153,700 元/平方尺 (2007.11) | 1,636,905 元/平方尺 (2007.06) |
24 | 唐寅 | 1,610,398 元/平方尺 (2007.11) | 1,610,398 元/平方尺 (2007.11) |
25 | 焦秉贞 | 1,533,951 元/平方尺 (2007.06) | 1,533,951 元/平方尺 (2007.06) |
26 | 莫是龙 | 22,541 元/平方尺 (2007.11) | 1,469,017 元/平方尺 (2004.06) |
27 | 朱端 | 163,690 元/平方尺 (2006.12) | 1,445,237 元/平方尺 (2006.06) |
28 | 髡残 | 86,314 元/平方尺 (2007.11) | 1,434,043 元/平方尺 (2005.06) |
29 | 文嘉 | 1,393,398 元/平方尺 (2007.12) | 1,393,398 元/平方尺 (2007.12) |
30 | 吴镇 | 53,129 元/平方尺 (2007.12) | 1,378,306 元/平方尺 (2006.06) |
31 | 蒋廷锡 | 38,776 元/平方尺 (2007.11) | 1,366,009 元/平方尺 (2004.04) |
32 | 恽寿平 | 1,044,593 元/平方尺 (2007.12) | 1,356,635 元/平方尺 (2006.04) |
33 | 童恺 | 8,582 元/平方尺 (2005.06) | 1,303,172 元/平方尺 (2003.10) |
34 | 黄钺 | 9,702 元/平方尺 (2007.11) | 1,296,055 元/平方尺 (2006.11) |
35 | 万寿祺 | 1,278,226 元/平方尺 (2007.11) | 1,278,226 元/平方尺 (2007.11) |
36 | 石涛 | 1,145,711 元/平方尺 (2007.11) | 1,145,711 元/平方尺 (2007.11) |
37 | 王建章 | 20,378 元/平方尺 (2006.11) | 1,123,661 元/平方尺 (2005.11) |
38 | 陆治 | 33,773 元/平方尺 (2007.06) | 1,098,178 元/平方尺 (2001.05) |
39 | 徐扬 | 746,599 元/平方尺 (2007.08) | 1,065,478 元/平方尺 (2004.06) |
40 | 弘仁 | 433,060 元/平方尺 (2007.11) | 1,043,488 元/平方尺 (2004.10) |
41 | 龚贤 | 84,291 元/平方尺 (2007.11) | 973,277 元/平方尺 (2005.11) |
42 | 黄公望 | 936,270 元/平方尺 (2000.01) | 936,270 元/平方尺 (2000.01) |
43 | 陆师道 | 915,033 元/平方尺 (2007.12) | 915,033 元/平方尺 (2007.12) |
44 | 管道升 | 905,182 元/平方尺 (2004.05) | 905,182 元/平方尺 (2004.05) |
45 | 黄慎 | 31,222 元/平方尺 (2007.11) | 817,331 元/平方尺 (2003.10) |
46 | 华嵒 | 767,925 元/平方尺 (2007.11) | 767,925 元/平方尺 (2007.11) |
47 | 董诰 | 27,384 元/平方尺 (2007.11) | 703,722 元/平方尺 (2004.04) |
48 | 王鉴 | 700,859 元/平方尺 (2007.12) | 700,859 元/平方尺 (2007.12) |
49 | 项圣谟 | 260,752 元/平方尺 (2007.08) | 679,012 元/平方尺 (2005.07) |
50 | 唐岱 | 674,217 元/平方尺 (2007.11) | 674,217 元/平方尺 (2007.11) |
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
51 | 戴进 | 108,576 元/平方尺 (2007.11) | 670,687 元/平方尺 (2005.11) |
52 | 丁元公 | 665,304 元/平方尺 (2007.11) | 665,304 元/平方尺 (2007.11) |
53 | 徐渭 | 65,411 元/平方尺 (2007.11) | 634,152 元/平方尺 (2006.06) |
54 | 曹夔音 | 41,424 元/平方尺 (2005.07) | 632,559 元/平方尺 (2004.11) |
55 | 曹知白 | 611,111 元/平方尺 (2004.05) | 611,111 元/平方尺 (2004.05) |
56 | 查士标 | 237,212 元/平方尺 (2007.12) | 609,841 元/平方尺 (2005.07) |
57 | 禹之鼎 | 5,942 元/平方尺 (2007.11) | 603,567 元/平方尺 (2005.11) |
58 | 黄溍 | 584,290 元/平方尺 (2005.11) | 584,290 元/平方尺 (2005.11) |
59 | 周之冕 | 26,751 元/平方尺 (2007.11) | 570,133 元/平方尺 (2007.06) |
60 | 李流芳 | 118,083 元/平方尺 (2007.05) | 556,573 元/平方尺 (2003.10) |
61 | 文伯仁 | 73,684 元/平方尺 (2007.12) | 532,917 元/平方尺 (2007.08) |
62 | 汪征凤 | 520,072 元/平方尺 (2006.06) | 520,072 元/平方尺 (2006.06) |
63 | 罗聘 | 35,332 元/平方尺 (2007.12) | 516,380 元/平方尺 (2007.05) |
64 | 程正揆 | 125,032 元/平方尺 (2007.11) | 514,492 元/平方尺 (2005.07) |
65 | 沈士充 | 150,992 元/平方尺 (2007.11) | 501,752 元/平方尺 (2007.10) |
66 | 钱杜 | 126,389 元/平方尺 (2007.12) | 500,145 元/平方尺 (2004.05) |
67 | 高岑 | 10,707 元/平方尺 (2007.05) | 475,251 元/平方尺 (2005.07) |
68 | 卞文瑜 | 48,276 元/平方尺 (2007.12) | 424,755 元/平方尺 (2005.07) |
69 | 谢晋 | 424,527 元/平方尺 (2004.05) | 424,527 元/平方尺 (2004.05) |
70 | 丁云鹏 | 139,941 元/平方尺 (2007.11) | 400,000 元/平方尺 (2004.06) |
71 | 蔡远 | 397,163 元/平方尺 (2007.08) | 397,163 元/平方尺 (2007.08) |
72 | 汪士慎 | 81,499 元/平方尺 (2007.10) | 396,379 元/平方尺 (2004.06) |
73 | 董邦达 | 52,723 元/平方尺 (2007.11) | 388,162 元/平方尺 (2005.11) |
74 | 金农 | 310,105 元/平方尺 (2007.11) | 385,484 元/平方尺 (2006.12) |
75 | 王时敏 | 380,370 元/平方尺 (2007.11) | 380,370 元/平方尺 (2007.11) |
76 | 蓝瑛 | 56,712 元/平方尺 (2007.11) | 376,068 元/平方尺 (2000.01) |
77 | 赫奕 | 21,031 元/平方尺 (2005.11) | 361,248 元/平方尺 (2001.05) |
78 | 陈继儒 | 111,215 元/平方尺 (2007.11) | 355,297 元/平方尺 (2000.07) |
79 | 赵孟俯 | 346,542 元/平方尺 (2007.05) | 346,542 元/平方尺 (2007.05) |
80 | 归昌世 | 20,334 元/平方尺 (2007.12) | 323,542 元/平方尺 (2005.07) |
81 | 程邃 | 16,082 元/平方尺 (2006.12) | 320,962 元/平方尺 (2004.12) |
82 | 樊圻 | 116,556 元/平方尺 (2007.05) | 315,738 元/平方尺 (2005.11) |
83 | 戴熙 | 22,037 元/平方尺 (2007.11) | 313,348 元/平方尺 (2007.04) |
84 | 李士达 | 310,300 元/平方尺 (2006.12) | 310,300 元/平方尺 (2006.12) |
85 | 刘彦冲 | 24,591 元/平方尺 (2007.11) | 305,711 元/平方尺 (2007.05) |
86 | 钱贡 | 289,366 元/平方尺 (2007.11) | 289,366 元/平方尺 (2007.11) |
87 | 冷枚 | 21,317 元/平方尺 (2007.11) | 284,846 元/平方尺 (2003.07) |
88 | 陈小莲 | 51,852 元/平方尺 (2007.11) | 277,037 元/平方尺 (2006.12) |
89 | 赵之谦 | 255,580 元/平方尺 (2007.11) | 274,660 元/平方尺 (2005.05) |
90 | 米万钟 | 269,206 元/平方尺 (2005.11) | 269,206 元/平方尺 (2005.11) |
91 | 李鱓 | 57,190 元/平方尺 (2007.12) | 262,081 元/平方尺 (2007.10) |
92 | 蔡嘉 | 13,827 元/平方尺 (2007.12) | 261,613 元/平方尺 (2001.07) |
93 | 郑板桥 | 42,608 元/平方尺 (2007.12) | 259,851 元/平方尺 (2005.05) |
94 | 张崟 | 234,558 元/平方尺 (2007.11) | 259,813 元/平方尺 (2007.06) |
95 | 顾符稹 | 28,826 元/平方尺 (2005.07) | 249,433 元/平方尺 (2004.06) |
96 | 弘旿 | 28,794 元/平方尺 (2007.05) | 245,796 元/平方尺 (2002.12) |
97 | 梅清 | 113,935 元/平方尺 (2007.11) | 240,873 元/平方尺 (2005.01) |
98 | 任熊 | 9,940 元/平方尺 (2007.11) | 232,582 元/平方尺 (2005.05) |
99 | 高凤翰 | 22,014 元/平方尺 (2007.11) | 230,682 元/平方尺 (2004.11) |
100 | 盛茂烨 | 174,423 元/平方尺 (2007.11) | 230,513 元/平方尺 (2005.05) |
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
101 | 杨文聪 | 230,476 元/平方尺 (2007.11) | 230,476 元/平方尺 (2007.11) |
102 | 方婉仪 | 223,922 元/平方尺 (2007.05) | 223,922 元/平方尺 (2007.05) |
103 | 刘度 | 27,534 元/平方尺 (2007.05) | 222,823 元/平方尺 (2005.05) |
104 | 袁耀 | 47,701 元/平方尺 (2007.12) | 211,745 元/平方尺 (2005.06) |
105 | 陆复 | 211,059 元/平方尺 (2003.04) | 211,059 元/平方尺 (2003.04) |
106 | 黎简 | 14,459 元/平方尺 (2007.11) | 210,894 元/平方尺 (2003.10) |
107 | 永瑆 | 3,876 元/平方尺 (2006.12) | 210,194 元/平方尺 (2005.11) |
108 | 虚谷 | 107,472 元/平方尺 (2007.11) | 207,263 元/平方尺 (2005.05) |
109 | 关槐 | 154,151 元/平方尺 (2007.11) | 206,131 元/平方尺 (2004.06) |
110 | 张宏 | 158,242 元/平方尺 (2007.11) | 205,014 元/平方尺 (2005.07) |
111 | 顾昉 | 24,880 元/平方尺 (2006.11) | 204,719 元/平方尺 (2004.04) |
112 | 周臣 | 11,873 元/平方尺 (2007.06) | 203,929 元/平方尺 (2004.05) |
113 | 黄易 | 47,989 元/平方尺 (2007.08) | 200,605 元/平方尺 (2004.06) |
114 | 程嘉燧 | 96,919 元/平方尺 (2007.05) | 199,546 元/平方尺 (2005.01) |
115 | 高其佩 | 9,668 元/平方尺 (2007.11) | 199,191 元/平方尺 (2003.08) |
116 | 李日华 | 196,961 元/平方尺 (2005.07) | 196,961 元/平方尺 (2005.07) |
117 | 蒋溥 | 107,263 元/平方尺 (2007.11) | 196,216 元/平方尺 (2007.05) |
118 | 王穀祥 | 5,853 元/平方尺 (2007.11) | 192,901 元/平方尺 (2007.06) |
119 | 吕纪 | 54,507 元/平方尺 (2007.06) | 191,320 元/平方尺 (2002.04) |
120 | 黄鼎 | 63,131 元/平方尺 (2007.11) | 189,786 元/平方尺 (2005.07) |
121 | 朱朗 | 48,630 元/平方尺 (2004.12) | 189,153 元/平方尺 (2003.07) |
122 | 郭诩 | 22,030 元/平方尺 (2007.08) | 188,929 元/平方尺 (2001.05) |
123 | 王昱 | 145,960 元/平方尺 (2007.05) | 188,725 元/平方尺 (2006.01) |
124 | 董小宛 | 188,725 元/平方尺 (2004.12) | 188,725 元/平方尺 (2004.12) |
125 | 崔白 | 186,692 元/平方尺 (2007.05) | 186,692 元/平方尺 (2007.05) |
126 | 高翔 | 100,379 元/平方尺 (2007.05) | 182,592 元/平方尺 (2002.04) |
127 | 李敬思 | 181,554 元/平方尺 (2005.05) | 181,554 元/平方尺 (2005.05) |
128 | 王玖 | 18,770 元/平方尺 (2007.05) | 179,036 元/平方尺 (2006.11) |
129 | 萧云从 | 34,962 元/平方尺 (2007.11) | 174,093 元/平方尺 (2003.10) |
130 | 张宗苍 | 9,171 元/平方尺 (2007.12) | 173,611 元/平方尺 (2006.05) |
131 | 方从义 | 173,611 元/平方尺 (2006.12) | 173,611 元/平方尺 (2006.12) |
132 | 顾德辉 | 169,682 元/平方尺 (2004.05) | 169,682 元/平方尺 (2004.05) |
133 | 边寿民 | 28,234 元/平方尺 (2007.11) | 168,887 元/平方尺 (2005.07) |
134 | 任薰 | 68,774 元/平方尺 (2007.11) | 163,998 元/平方尺 (2003.07) |
135 | 奚冈 | 107,172 元/平方尺 (2007.12) | 162,475 元/平方尺 (2005.11) |
136 | 陈栻 | 161,084 元/平方尺 (2005.11) | 161,084 元/平方尺 (2005.11) |
137 | 陈居中 | 158,833 元/平方尺 (2007.05) | 158,833 元/平方尺 (2007.05) |
138 | 华冠 | 26,185 元/平方尺 (2007.05) | 157,726 元/平方尺 (2004.11) |
139 | 王铎 | 144,477 元/平方尺 (2007.11) | 153,062 元/平方尺 (2005.11) |
140 | 戴本孝 | 65,185 元/平方尺 (2007.05) | 151,218 元/平方尺 (2002.12) |
141 | 林良 | 144,257 元/平方尺 (2006.11) | 144,257 元/平方尺 (2006.11) |
142 | 张瑞图 | 27,043 元/平方尺 (2007.12) | 140,964 元/平方尺 (2005.07) |
143 | 张元举 | 140,659 元/平方尺 (2007.11) | 140,659 元/平方尺 (2007.11) |
144 | 邹一桂 | 17,785 元/平方尺 (2007.08) | 140,324 元/平方尺 (2001.11) |
145 | 何绍基 | 140,101 元/平方尺 (2006.11) | 140,101 元/平方尺 (2006.11) |
146 | 改琦 | 19,012 元/平方尺 (2007.11) | 138,889 元/平方尺 (2006.01) |
147 | 马荃 | 10,681 元/平方尺 (2007.11) | 137,618 元/平方尺 (2005.11) |
148 | 居廉 | 11,025 元/平方尺 (2007.11) | 135,441 元/平方尺 (2007.10) |
149 | 钱穀 | 37,645 元/平方尺 (2007.05) | 134,353 元/平方尺 (2003.07) |
150 | 方琮 | 14,512 元/平方尺 (2007.06) | 130,318 元/平方尺 (2003.11) |
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
151 | 姜筠 | 3,524 元/平方尺 (2007.11) | 129,814 元/平方尺 (2002.12) |
152 | 王綦 | 128,785 元/平方尺 (2005.07) | 128,785 元/平方尺 (2005.07) |
153 | 陆广 | 127,666 元/平方尺 (2006.12) | 127,666 元/平方尺 (2006.12) |
154 | 胡慥 | 126,219 元/平方尺 (2006.06) | 126,219 元/平方尺 (2006.06) |
155 | 沈铨 | 17,257 元/平方尺 (2007.11) | 125,936 元/平方尺 (2004.11) |
156 | 袁瑛 | 10,665 元/平方尺 (2007.11) | 123,707 元/平方尺 (2005.07) |
157 | 李方膺 | 48,165 元/平方尺 (2007.11) | 122,925 元/平方尺 (2006.12) |
158 | 黄道周 | 122,631 元/平方尺 (2007.05) | 122,631 元/平方尺 (2007.05) |
159 | 黄山寿 | 3,105 元/平方尺 (2007.12) | 122,299 元/平方尺 (2002.11) |
160 | 顾大典 | 121,873 元/平方尺 (2006.06) | 121,873 元/平方尺 (2006.06) |
161 | 王问 | 28,398 元/平方尺 (2007.08) | 121,638 元/平方尺 (2003.11) |
162 | 叶欣 | 14,614 元/平方尺 (2006.12) | 121,629 元/平方尺 (2006.06) |
163 | 周天球 | 16,167 元/平方尺 (2006.11) | 121,521 元/平方尺 (2005.11) |
164 | 缪嘉蕙 | 4,669 元/平方尺 (2006.09) | 121,142 元/平方尺 (2006.06) |
165 | 赵左 | 57,788 元/平方尺 (2007.12) | 118,297 元/平方尺 (2007.11) |
166 | 方以智 | 116,392 元/平方尺 (2005.11) | 116,392 元/平方尺 (2005.11) |
167 | 张若霭 | 116,224 元/平方尺 (2005.12) | 116,224 元/平方尺 (2005.12) |
168 | 顾洛 | 9,722 元/平方尺 (2007.11) | 115,941 元/平方尺 (2004.06) |
169 | 吴山涛 | 7,033 元/平方尺 (2007.12) | 111,682 元/平方尺 (2005.07) |
170 | 金湜 | 110,255 元/平方尺 (2002.11) | 110,255 元/平方尺 (2002.11) |
171 | 王宸 | 38,904 元/平方尺 (2007.11) | 109,518 元/平方尺 (2005.05) |
172 | 王振鹏 | 106,512 元/平方尺 (2007.05) | 106,512 元/平方尺 (2007.05) |
173 | 李世倬 | 46,707 元/平方尺 (2007.08) | 106,020 元/平方尺 (2005.11) |
174 | 高阳 | 7,065 元/平方尺 (2006.12) | 103,215 元/平方尺 (2006.06) |
175 | 关仝 | 102,825 元/平方尺 (2003.07) | 102,825 元/平方尺 (2003.07) |
176 | 永瑢 | 9,624 元/平方尺 (2007.11) | 101,114 元/平方尺 (2005.11) |
177 | 陈裸 | 77,576 元/平方尺 (2007.11) | 100,594 元/平方尺 (2003.07) |
178 | 汪承霈 | 51,965 元/平方尺 (2007.06) | 100,271 元/平方尺 (2004.06) |
179 | 励宗万 | 97,949 元/平方尺 (2002.11) | 97,949 元/平方尺 (2002.11) |
180 | 项奎 | 97,321 元/平方尺 (2007.08) | 97,321 元/平方尺 (2007.08) |
181 | 庄冏生 | 96,698 元/平方尺 (2007.11) | 96,698 元/平方尺 (2007.11) |
182 | 陈枚 | 5,492 元/平方尺 (2007.12) | 95,718 元/平方尺 (2004.05) |
183 | 傅山 | 94,276 元/平方尺 (2007.11) | 94,276 元/平方尺 (2007.11) |
184 | 杜堇 | 93,777 元/平方尺 (2003.07) | 93,777 元/平方尺 (2003.07) |
185 | 蓝涛 | 13,923 元/平方尺 (2007.12) | 92,916 元/平方尺 (2007.11) |
186 | 钱慧安 | 5,401 元/平方尺 (2007.12) | 92,767 元/平方尺 (2006.10) |
187 | 费丹旭 | 46,271 元/平方尺 (2007.11) | 92,593 元/平方尺 (2002.12) |
188 | 陈贞慧 | 3,330 元/平方尺 (2001.07) | 91,766 元/平方尺 (2001.04) |
189 | 方士庶 | 64,222 元/平方尺 (2007.12) | 89,144 元/平方尺 (2007.08) |
190 | 吴大澂 | 11,901 元/平方尺 (2007.12) | 89,120 元/平方尺 (2005.05) |
191 | 朱昂之 | 2,456 元/平方尺 (2007.11) | 88,141 元/平方尺 (2004.11) |
192 | 谢时臣 | 18,367 元/平方尺 (2006.11) | 87,471 元/平方尺 (2006.04) |
193 | 倪元璐 | 30,077 元/平方尺 (2007.11) | 86,898 元/平方尺 (2006.06) |
194 | 顾尊焘 | 7,790 元/平方尺 (2007.11) | 85,958 元/平方尺 (2007.05) |
195 | 姚绶 | 7,969 元/平方尺 (2007.05) | 85,470 元/平方尺 (2003.10) |
196 | 边景昭 | 84,921 元/平方尺 (2006.11) | 84,921 元/平方尺 (2006.11) |
197 | 成化帝 | 84,405 元/平方尺 (2006.11) | 84,405 元/平方尺 (2006.11) |
198 | 曹涧 | 48,878 元/平方尺 (2006.06) | 83,857 元/平方尺 (2005.07) |
199 | 萧朗 | 3,173 元/平方尺 (2007.06) | 83,196 元/平方尺 (2003.11) |
200 | 李诂 | 82,705 元/平方尺 (2007.08) | 82,705 元/平方尺 (2007.08) |
(滴水草堂书画网赵立军编辑)
欢迎光临 滴水草堂书画网 (http://dsct.cn/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |