(三)
|
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
401 | 张敔 | 9,711 元/平方尺 (2007.08) | 14,383 元/平方尺 (2004.06) |
402 | 黄宗炎 | 14,309 元/平方尺 (2007.06) | 14,309 元/平方尺 (2007.06) |
403 | 朱英(一) | 4,694 元/平方尺 (2006.12) | 14,231 元/平方尺 (2003.04) |
404 | 马昂 | 8,749 元/平方尺 (2007.05) | 14,184 元/平方尺 (2004.05) |
405 | 董源 | 14,146 元/平方尺 (2007.06) | 14,146 元/平方尺 (2007.06) |
406 | 伊念曾 | 14,015 元/平方尺 (2007.11) | 14,015 元/平方尺 (2007.11) |
407 | 赵曈 | 13,784 元/平方尺 (2003.11) | 13,784 元/平方尺 (2003.11) |
408 | 张之万 | 7,293 元/平方尺 (2007.12) | 13,614 元/平方尺 (2006.11) |
409 | 倪田 | 5,692 元/平方尺 (2007.11) | 13,605 元/平方尺 (2006.09) |
410 | 郑文焯 | 8,556 元/平方尺 (2007.12) | 13,535 元/平方尺 (2006.07) |
411 | 李若昌 | 13,533 元/平方尺 (2006.12) | 13,533 元/平方尺 (2006.12) |
412 | 周尚文 | 13,243 元/平方尺 (2005.03) | 13,243 元/平方尺 (2005.03) |
413 | 吴规臣 | 13,175 元/平方尺 (2007.11) | 13,175 元/平方尺 (2007.11) |
414 | 翁雒 | 13,069 元/平方尺 (2005.05) | 13,069 元/平方尺 (2005.05) |
415 | 唐酬 | 13,025 元/平方尺 (2006.04) | 13,025 元/平方尺 (2006.04) |
416 | 朱庆祺 | 8,921 元/平方尺 (2005.01) | 12,944 元/平方尺 (2002.10) |
417 | 沈荣 | 12,888 元/平方尺 (2005.11) | 12,888 元/平方尺 (2005.11) |
418 | 郑岱 | 3,587 元/平方尺 (2006.11) | 12,812 元/平方尺 (2005.07) |
419 | 彭玉麟 | 1,927 元/平方尺 (2007.05) | 12,812 元/平方尺 (2005.11) |
420 | 胡铁梅 | 2,789 元/平方尺 (2007.11) | 12,812 元/平方尺 (2006.06) |
421 | 顾应泰 | 12,748 元/平方尺 (2004.11) | 12,748 元/平方尺 (2004.11) |
422 | 赵之琛 | 9,259 元/平方尺 (2006.09) | 12,656 元/平方尺 (2005.05) |
423 | 黄之淑 | 12,592 元/平方尺 (2004.07) | 12,592 元/平方尺 (2004.07) |
424 | 范玑 | 12,566 元/平方尺 (2007.08) | 12,566 元/平方尺 (2007.08) |
425 | 计芬 | 5,960 元/平方尺 (2007.12) | 12,496 元/平方尺 (2007.11) |
426 | 光绪皇帝 | 6,318 元/平方尺 (2005.06) | 12,371 元/平方尺 (2005.03) |
427 | 蔡泽 | 3,667 元/平方尺 (2007.06) | 12,182 元/平方尺 (2005.06) |
428 | 沈荃 | 3,952 元/平方尺 (2007.06) | 11,958 元/平方尺 (2005.05) |
429 | 吴麐 | 11,947 元/平方尺 (2005.05) | 11,947 元/平方尺 (2005.05) |
430 | 程瑶田 | 11,944 元/平方尺 (2003.11) | 11,944 元/平方尺 (2003.11) |
431 | 吴让之 | 11,907 元/平方尺 (2007.05) | 11,907 元/平方尺 (2007.05) |
432 | 顺治皇帝 | 776 元/平方尺 (2006.06) | 11,894 元/平方尺 (2005.12) |
433 | 周闲 | 4,849 元/平方尺 (2007.11) | 11,892 元/平方尺 (2004.12) |
434 | 恽源成 | 11,680 元/平方尺 (2005.12) | 11,680 元/平方尺 (2005.12) |
435 | 李渔 | 6,834 元/平方尺 (2006.03) | 11,675 元/平方尺 (2001.12) |
436 | 梁于渭 | 1,591 元/平方尺 (2007.05) | 11,546 元/平方尺 (2001.12) |
437 | 陆日为 | 6,872 元/平方尺 (2005.06) | 11,486 元/平方尺 (2004.06) |
438 | 李坚 | 11,479 元/平方尺 (2007.06) | 11,479 元/平方尺 (2007.06) |
439 | 陶焘 | 11,435 元/平方尺 (2004.12) | 11,435 元/平方尺 (2004.12) |
440 | 汪浦 | 5,894 元/平方尺 (2002.11) | 11,354 元/平方尺 (2002.05) |
441 | 张骏(明) | 5,948 元/平方尺 (2006.12) | 11,314 元/平方尺 (2003.11) |
442 | 陈率祖 | 11,313 元/平方尺 (2006.06) | 11,313 元/平方尺 (2006.06) |
443 | 方薰 | 8,912 元/平方尺 (2007.05) | 11,247 元/平方尺 (2005.12) |
444 | 周峻 | 1,286 元/平方尺 (2007.06) | 11,232 元/平方尺 (2000.04) |
445 | 法坤厚 | 4,989 元/平方尺 (2004.05) | 11,129 元/平方尺 (2002.11) |
446 | 司马钟 | 2,261 元/平方尺 (2006.12) | 11,123 元/平方尺 (2005.03) |
447 | 沈全 | 10,925 元/平方尺 (2007.11) | 10,925 元/平方尺 (2007.11) |
448 | 顾安仁 | 10,733 元/平方尺 (2004.11) | 10,733 元/平方尺 (2004.11) |
449 | 汪梅鼎 | 1,591 元/平方尺 (2005.09) | 10,710 元/平方尺 (2003.08) |
450 | 郭尚先 | 10,604 元/平方尺 (2005.01) | 10,604 元/平方尺 (2005.01) |
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
451 | 吴珵 | 10,573 元/平方尺 (2000.11) | 10,573 元/平方尺 (2000.11) |
452 | 顾奎光 | 10,573 元/平方尺 (2006.04) | 10,573 元/平方尺 (2006.04) |
453 | 项文彦 | 10,475 元/平方尺 (2007.11) | 10,475 元/平方尺 (2007.11) |
454 | 黄增 | 10,095 元/平方尺 (2003.11) | 10,095 元/平方尺 (2003.11) |
455 | 刘愔 | 9,631 元/平方尺 (2004.11) | 10,044 元/平方尺 (2000.11) |
456 | 李谦 | 10,007 元/平方尺 (2006.10) | 10,007 元/平方尺 (2006.10) |
457 | 钮枢 | 10,002 元/平方尺 (2006.11) | 10,002 元/平方尺 (2006.11) |
458 | 张鹏翀 | 8,771 元/平方尺 (2007.11) | 9,895 元/平方尺 (2007.05) |
459 | 周镛 | 4,074 元/平方尺 (2005.04) | 9,830 元/平方尺 (2002.11) |
460 | 郭适 | 9,818 元/平方尺 (2005.05) | 9,818 元/平方尺 (2005.05) |
461 | 蔡含 | 8,730 元/平方尺 (2006.09) | 9,817 元/平方尺 (2001.07) |
462 | 张士保 | 7,988 元/平方尺 (2006.03) | 9,804 元/平方尺 (2005.09) |
463 | 李魁 | 9,722 元/平方尺 (2005.06) | 9,722 元/平方尺 (2005.06) |
464 | 迟瑞 | 4,845 元/平方尺 (2006.03) | 9,700 元/平方尺 (2006.01) |
465 | 顾韶 | 5,093 元/平方尺 (2006.09) | 9,558 元/平方尺 (2006.06) |
466 | 张深 | 3,595 元/平方尺 (2006.04) | 9,511 元/平方尺 (2003.07) |
467 | 史颜节 | 9,373 元/平方尺 (2005.12) | 9,373 元/平方尺 (2005.12) |
468 | 胡义赞 | 1,630 元/平方尺 (2006.12) | 9,304 元/平方尺 (2005.09) |
469 | 廖履祥 | 9,098 元/平方尺 (2004.09) | 9,098 元/平方尺 (2004.09) |
470 | 端康妃 | 9,050 元/平方尺 (2003.11) | 9,050 元/平方尺 (2003.11) |
471 | 焦循 | 7,981 元/平方尺 (2007.06) | 8,987 元/平方尺 (2006.08) |
472 | 毕简 | 8,845 元/平方尺 (2007.11) | 8,845 元/平方尺 (2007.11) |
473 | 归庄 | 8,742 元/平方尺 (2007.12) | 8,742 元/平方尺 (2007.12) |
474 | 徐琅 | 8,609 元/平方尺 (2005.01) | 8,609 元/平方尺 (2005.01) |
475 | 蒋步瀛 | 8,607 元/平方尺 (2006.04) | 8,607 元/平方尺 (2006.04) |
476 | 华翼纶 | 8,562 元/平方尺 (2004.04) | 8,562 元/平方尺 (2004.04) |
477 | 吴雯 | 8,540 元/平方尺 (2001.11) | 8,540 元/平方尺 (2001.11) |
478 | 戴鉴 | 8,533 元/平方尺 (2007.12) | 8,533 元/平方尺 (2007.12) |
479 | 梁鼎芬 | 433 元/平方尺 (2007.05) | 8,475 元/平方尺 (2004.03) |
480 | 冯先湜 | 8,371 元/平方尺 (2005.12) | 8,371 元/平方尺 (2005.12) |
481 | 郭岱 | 8,366 元/平方尺 (2007.05) | 8,366 元/平方尺 (2007.05) |
482 | 翁小海 | 5,279 元/平方尺 (2006.09) | 8,237 元/平方尺 (2005.09) |
483 | 杜煦 | 8,148 元/平方尺 (2006.06) | 8,148 元/平方尺 (2006.06) |
484 | 顾文渊 | 8,078 元/平方尺 (2003.11) | 8,078 元/平方尺 (2003.11) |
485 | 蒋丹旭 | 3,968 元/平方尺 (2006.12) | 8,041 元/平方尺 (2006.09) |
486 | 姜渔 | 5,163 元/平方尺 (2007.12) | 8,035 元/平方尺 (2007.11) |
487 | 赵惟熙 | 7,858 元/平方尺 (2000.07) | 7,858 元/平方尺 (2000.07) |
488 | 童衡 | 6,665 元/平方尺 (2006.11) | 7,716 元/平方尺 (2005.01) |
489 | 胡祥 | 7,667 元/平方尺 (2004.06) | 7,667 元/平方尺 (2004.06) |
490 | 戴昂 | 7,663 元/平方尺 (2005.06) | 7,663 元/平方尺 (2005.06) |
491 | 同治皇帝 | 7,130 元/平方尺 (2007.06) | 7,639 元/平方尺 (2004.06) |
492 | 范箴 | 7,638 元/平方尺 (2006.04) | 7,638 元/平方尺 (2006.04) |
493 | 朱方蔼 | 7,591 元/平方尺 (2006.03) | 7,591 元/平方尺 (2006.03) |
494 | 崔华 | 7,568 元/平方尺 (2004.06) | 7,568 元/平方尺 (2004.06) |
495 | 唐俊 | 7,536 元/平方尺 (2006.11) | 7,536 元/平方尺 (2006.11) |
496 | 管希宁 | 7,366 元/平方尺 (2004.06) | 7,366 元/平方尺 (2004.06) |
497 | 伍学藻 | 2,247 元/平方尺 (2007.11) | 7,275 元/平方尺 (2005.06) |
498 | 殷树柏 | 2,058 元/平方尺 (2006.03) | 7,263 元/平方尺 (2005.05) |
499 | 顾昭 | 804 元/平方尺 (2006.09) | 7,156 元/平方尺 (2004.12) |
500 | 陈农 | 7,147 元/平方尺 (2004.12) | 7,147 元/平方尺 (2004.12) |
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
501 | 黄铖 | 3,917 元/平方尺 (2005.03) | 7,123 元/平方尺 (2003.08) |
502 | 王舜国 | 7,086 元/平方尺 (2006.04) | 7,086 元/平方尺 (2006.04) |
503 | 顾西梅 | 6,878 元/平方尺 (2005.06) | 6,878 元/平方尺 (2005.06) |
504 | 戴峻 | 6,862 元/平方尺 (2001.11) | 6,862 元/平方尺 (2001.11) |
505 | 朱鼎新 | 6,785 元/平方尺 (2006.06) | 6,785 元/平方尺 (2006.06) |
506 | 金寿石 | 6,778 元/平方尺 (2007.06) | 6,778 元/平方尺 (2007.06) |
507 | 担当 | 6,716 元/平方尺 (2006.09) | 6,716 元/平方尺 (2006.09) |
508 | 何远 | 6,558 元/平方尺 (2007.11) | 6,558 元/平方尺 (2007.11) |
509 | 费以群 | 6,522 元/平方尺 (2007.11) | 6,522 元/平方尺 (2007.11) |
510 | 方絜 | 6,402 元/平方尺 (2005.06) | 6,402 元/平方尺 (2005.06) |
511 | 郎葆辰 | 6,383 元/平方尺 (2000.11) | 6,383 元/平方尺 (2000.11) |
512 | 马家桐 | 3,719 元/平方尺 (2007.12) | 6,359 元/平方尺 (2006.11) |
513 | 姜思周 | 6,342 元/平方尺 (2005.03) | 6,342 元/平方尺 (2005.03) |
514 | 刘东玉 | 6,267 元/平方尺 (2003.10) | 6,267 元/平方尺 (2003.10) |
515 | 关九思 | 6,245 元/平方尺 (2006.12) | 6,245 元/平方尺 (2006.12) |
516 | 陈铣 | 5,944 元/平方尺 (2006.01) | 6,208 元/平方尺 (2002.04) |
517 | 贾铉 | 6,180 元/平方尺 (2000.11) | 6,180 元/平方尺 (2000.11) |
518 | 翁绶祺 | 3,490 元/平方尺 (2006.03) | 6,179 元/平方尺 (2004.05) |
519 | 谢兰生 | 4,356 元/平方尺 (2005.06) | 6,179 元/平方尺 (2001.07) |
520 | 冯金伯 | 6,161 元/平方尺 (2002.06) | 6,161 元/平方尺 (2002.06) |
521 | 李育 | 2,257 元/平方尺 (2007.06) | 6,134 元/平方尺 (2005.09) |
522 | 康涛 | 6,105 元/平方尺 (2006.03) | 6,105 元/平方尺 (2006.03) |
523 | 沈振麟 | 6,071 元/平方尺 (2006.09) | 6,071 元/平方尺 (2006.09) |
524 | 朱为弼 | 4,014 元/平方尺 (2004.07) | 6,063 元/平方尺 (2004.01) |
525 | 梁同书 | 3,370 元/平方尺 (2006.01) | 6,063 元/平方尺 (2001.04) |
526 | 陈清远 | 4,515 元/平方尺 (2007.11) | 6,047 元/平方尺 (2003.11) |
527 | 冯润芝 | 6,002 元/平方尺 (2007.05) | 6,002 元/平方尺 (2007.05) |
528 | 陈鼎 | 5,998 元/平方尺 (2005.06) | 5,998 元/平方尺 (2005.06) |
529 | 包世臣 | 5,987 元/平方尺 (2004.10) | 5,987 元/平方尺 (2004.10) |
530 | 方济 | 5,596 元/平方尺 (2006.04) | 5,939 元/平方尺 (2005.12) |
531 | 冯肇杞 | 5,859 元/平方尺 (2006.09) | 5,859 元/平方尺 (2006.09) |
532 | 孔继尧 | 5,845 元/平方尺 (2003.08) | 5,845 元/平方尺 (2003.08) |
533 | 陈在谦 | 5,820 元/平方尺 (2000.12) | 5,820 元/平方尺 (2000.12) |
534 | 冯箕 | 5,780 元/平方尺 (2007.05) | 5,780 元/平方尺 (2007.05) |
535 | 何丹山 | 2,852 元/平方尺 (2007.11) | 5,627 元/平方尺 (2005.06) |
536 | 金健吾 | 5,597 元/平方尺 (2004.12) | 5,597 元/平方尺 (2004.12) |
537 | 孔毓圻 | 5,561 元/平方尺 (2006.12) | 5,561 元/平方尺 (2006.12) |
538 | 高树 | 5,556 元/平方尺 (2005.07) | 5,556 元/平方尺 (2005.07) |
539 | 陈汝玉 | 5,456 元/平方尺 (2006.09) | 5,456 元/平方尺 (2006.09) |
540 | 周岱 | 5,450 元/平方尺 (2005.11) | 5,450 元/平方尺 (2005.11) |
541 | 江蓉 | 5,426 元/平方尺 (2004.12) | 5,426 元/平方尺 (2004.12) |
542 | 俞龄 | 4,062 元/平方尺 (2007.06) | 5,419 元/平方尺 (2000.07) |
543 | 唐英 | 5,390 元/平方尺 (2000.01) | 5,390 元/平方尺 (2000.01) |
544 | 古煌 | 5,291 元/平方尺 (2006.06) | 5,291 元/平方尺 (2006.06) |
545 | 徐方 | 5,261 元/平方尺 (2000.12) | 5,261 元/平方尺 (2000.12) |
546 | 洪范 | 5,170 元/平方尺 (2007.07) | 5,170 元/平方尺 (2007.07) |
547 | 顾春福 | 5,070 元/平方尺 (2004.05) | 5,070 元/平方尺 (2004.05) |
548 | 杨天壁 | 5,045 元/平方尺 (2004.06) | 5,045 元/平方尺 (2004.06) |
549 | 廖云锦 | 2,880 元/平方尺 (2007.08) | 5,014 元/平方尺 (2003.07) |
550 | 汪昉 | 1,013 元/平方尺 (2006.12) | 5,002 元/平方尺 (2004.12) |
(滴水草堂书画网赵立军编辑)
欢迎光临 滴水草堂书画网 (http://dsct.cn/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |