(四)
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
551 | 朱沆 | 4,857 元/平方尺 (2004.06) | 4,857 元/平方尺 (2004.06) |
552 | 竹禅 | 1,669 元/平方尺 (2007.05) | 4,829 元/平方尺 (2005.03) |
553 | 李誉 | 3,515 元/平方尺 (2007.09) | 4,768 元/平方尺 (2001.07) |
554 | 吴鼒 | 4,759 元/平方尺 (2004.06) | 4,759 元/平方尺 (2004.06) |
555 | 方若 | 2,333 元/平方尺 (2007.09) | 4,733 元/平方尺 (2004.05) |
556 | 孔子瑜 | 4,721 元/平方尺 (2006.06) | 4,721 元/平方尺 (2006.06) |
557 | 傅雯 | 4,714 元/平方尺 (2007.11) | 4,714 元/平方尺 (2007.11) |
558 | 纪贞 | 4,609 元/平方尺 (2006.12) | 4,609 元/平方尺 (2006.12) |
559 | 吴扬 | 4,593 元/平方尺 (2005.11) | 4,593 元/平方尺 (2005.11) |
560 | 董棨 | 4,576 元/平方尺 (2007.06) | 4,576 元/平方尺 (2007.06) |
561 | 蒋敬 | 4,557 元/平方尺 (2004.06) | 4,557 元/平方尺 (2004.06) |
562 | 费晓楼 | 4,554 元/平方尺 (2006.07) | 4,554 元/平方尺 (2006.07) |
563 | 廖枟 | 4,274 元/平方尺 (2005.12) | 4,531 元/平方尺 (2003.11) |
564 | 鲍楷 | 4,523 元/平方尺 (2001.11) | 4,523 元/平方尺 (2001.11) |
565 | 曹华 | 811 元/平方尺 (2006.06) | 4,456 元/平方尺 (2004.12) |
566 | 高南阜 | 4,444 元/平方尺 (2005.06) | 4,444 元/平方尺 (2005.06) |
567 | 堵霞 | 4,428 元/平方尺 (2004.12) | 4,428 元/平方尺 (2004.12) |
568 | 丁克揆 | 1,511 元/平方尺 (2003.08) | 4,417 元/平方尺 (2002.11) |
569 | 巢勋 | 4,278 元/平方尺 (2004.07) | 4,278 元/平方尺 (2004.07) |
570 | 冯景夏 | 4,260 元/平方尺 (2007.12) | 4,260 元/平方尺 (2007.12) |
571 | 高邕 | 2,391 元/平方尺 (2007.12) | 4,195 元/平方尺 (2005.03) |
572 | 林朝锴 | 1,611 元/平方尺 (2004.12) | 4,176 元/平方尺 (2003.11) |
573 | 李含渼 | 4,171 元/平方尺 (2004.06) | 4,171 元/平方尺 (2004.06) |
574 | 李原 | 4,157 元/平方尺 (2003.11) | 4,157 元/平方尺 (2003.11) |
575 | 范礼 | 4,134 元/平方尺 (2007.12) | 4,134 元/平方尺 (2007.12) |
576 | 蒋璋 | 3,017 元/平方尺 (2007.09) | 4,091 元/平方尺 (2004.01) |
577 | 文彭 | 4,080 元/平方尺 (2002.04) | 4,080 元/平方尺 (2002.04) |
578 | 顾铨 | 4,039 元/平方尺 (2003.08) | 4,039 元/平方尺 (2003.08) |
579 | 奕訢 | 3,936 元/平方尺 (2005.01) | 3,936 元/平方尺 (2005.01) |
580 | 沈世勋 | 3,930 元/平方尺 (2000.07) | 3,930 元/平方尺 (2000.07) |
581 | 董婉贞 | 3,917 元/平方尺 (2006.05) | 3,917 元/平方尺 (2006.05) |
582 | 达真 | 3,897 元/平方尺 (2000.07) | 3,897 元/平方尺 (2000.07) |
583 | 季应召 | 3,895 元/平方尺 (2004.05) | 3,895 元/平方尺 (2004.05) |
584 | 张琪 | 3,856 元/平方尺 (2005.05) | 3,856 元/平方尺 (2005.05) |
585 | 邹士随 | 3,853 元/平方尺 (2000.12) | 3,853 元/平方尺 (2000.12) |
586 | 顾喦 | 3,853 元/平方尺 (2007.12) | 3,853 元/平方尺 (2007.12) |
587 | 道光皇帝 | 3,836 元/平方尺 (2002.06) | 3,836 元/平方尺 (2002.06) |
588 | 翁芝 | 3,824 元/平方尺 (2001.04) | 3,824 元/平方尺 (2001.04) |
589 | 陈璞 | 1,902 元/平方尺 (2007.05) | 3,823 元/平方尺 (2003.11) |
590 | 何灿 | 3,784 元/平方尺 (2004.06) | 3,784 元/平方尺 (2004.06) |
591 | 程芥子 | 3,772 元/平方尺 (2006.06) | 3,772 元/平方尺 (2006.06) |
592 | 李维新 | 3,770 元/平方尺 (2005.12) | 3,770 元/平方尺 (2005.12) |
593 | 阙岚 | 3,519 元/平方尺 (2006.11) | 3,519 元/平方尺 (2006.11) |
594 | 李辰 | 3,516 元/平方尺 (2005.11) | 3,516 元/平方尺 (2005.11) |
595 | 庄敬夫 | 3,436 元/平方尺 (2000.12) | 3,436 元/平方尺 (2000.12) |
596 | 蒋矩亭 | 3,421 元/平方尺 (2007.12) | 3,421 元/平方尺 (2007.12) |
597 | 顾曾寿 | 3,419 元/平方尺 (2006.11) | 3,419 元/平方尺 (2006.11) |
598 | 李贞 | 3,388 元/平方尺 (2006.11) | 3,388 元/平方尺 (2006.11) |
599 | 李珏 | 3,379 元/平方尺 (2007.05) | 3,379 元/平方尺 (2007.05) |
600 | 陈镛 | 3,369 元/平方尺 (2004.06) | 3,369 元/平方尺 (2004.06) |
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
601 | 冯镜如 | 3,328 元/平方尺 (2006.12) | 3,328 元/平方尺 (2006.12) |
602 | 陈馥 | 3,273 元/平方尺 (2003.11) | 3,273 元/平方尺 (2003.11) |
603 | 陆飞 | 3,223 元/平方尺 (2000.07) | 3,223 元/平方尺 (2000.07) |
604 | 杜大成 | 3,183 元/平方尺 (2006.03) | 3,183 元/平方尺 (2006.03) |
605 | 顾隽 | 3,163 元/平方尺 (2003.12) | 3,163 元/平方尺 (2003.12) |
606 | 杜鳌 | 3,063 元/平方尺 (2004.07) | 3,063 元/平方尺 (2004.07) |
607 | 仇琛 | 3,043 元/平方尺 (2003.12) | 3,043 元/平方尺 (2003.12) |
608 | 张兆祥 | 2,974 元/平方尺 (2007.09) | 2,974 元/平方尺 (2007.09) |
609 | 邓涛 | 2,955 元/平方尺 (2004.06) | 2,955 元/平方尺 (2004.06) |
610 | 黄沅 | 2,937 元/平方尺 (2002.04) | 2,937 元/平方尺 (2002.04) |
611 | 许乃榖 | 2,903 元/平方尺 (2001.11) | 2,903 元/平方尺 (2001.11) |
612 | 孙铨 | 2,776 元/平方尺 (2000.07) | 2,776 元/平方尺 (2000.07) |
613 | 左锡嘉 | 2,771 元/平方尺 (2002.11) | 2,771 元/平方尺 (2002.11) |
614 | 胡骏声 | 2,768 元/平方尺 (2006.03) | 2,768 元/平方尺 (2006.03) |
615 | 赵冕 | 2,754 元/平方尺 (2001.04) | 2,754 元/平方尺 (2001.04) |
616 | 李汝霖 | 2,696 元/平方尺 (2003.11) | 2,696 元/平方尺 (2003.11) |
617 | 何翀 | 2,680 元/平方尺 (2003.04) | 2,680 元/平方尺 (2003.04) |
618 | 冯洽 | 2,657 元/平方尺 (2003.11) | 2,657 元/平方尺 (2003.11) |
619 | 黄淡如 | 2,619 元/平方尺 (2004.09) | 2,619 元/平方尺 (2004.09) |
620 | 黄松 | 2,614 元/平方尺 (2000.07) | 2,614 元/平方尺 (2000.07) |
621 | 黄中理 | 2,590 元/平方尺 (2005.03) | 2,590 元/平方尺 (2005.03) |
622 | 莲溪 | 2,522 元/平方尺 (2007.11) | 2,588 元/平方尺 (2003.10) |
623 | 庄缦仪 | 2,560 元/平方尺 (2001.04) | 2,560 元/平方尺 (2001.04) |
624 | 陈卓 | 2,530 元/平方尺 (2004.01) | 2,530 元/平方尺 (2004.01) |
625 | 程致远 | 2,517 元/平方尺 (2006.01) | 2,517 元/平方尺 (2006.01) |
626 | 李云(国) | 2,430 元/平方尺 (2000.11) | 2,430 元/平方尺 (2000.11) |
627 | 改篑 | 2,381 元/平方尺 (2000.11) | 2,381 元/平方尺 (2000.11) |
628 | 陈涛 | 2,358 元/平方尺 (2006.03) | 2,358 元/平方尺 (2006.03) |
629 | 戴思望 | 2,311 元/平方尺 (2001.12) | 2,311 元/平方尺 (2001.12) |
630 | 李秉绶 | 2,298 元/平方尺 (2004.11) | 2,298 元/平方尺 (2004.11) |
631 | 褚章 | 2,297 元/平方尺 (2001.04) | 2,297 元/平方尺 (2001.04) |
632 | 薛怀 | 1,919 元/平方尺 (2006.06) | 2,273 元/平方尺 (2006.01) |
633 | 段学海 | 2,273 元/平方尺 (2006.03) | 2,273 元/平方尺 (2006.03) |
634 | 包楷 | 808 元/平方尺 (2004.01) | 2,188 元/平方尺 (2002.04) |
635 | 赵宝仁 | 2,167 元/平方尺 (2000.05) | 2,167 元/平方尺 (2000.05) |
636 | 高俨 | 2,165 元/平方尺 (2000.07) | 2,165 元/平方尺 (2000.07) |
637 | 黄溱 | 2,048 元/平方尺 (2000.12) | 2,048 元/平方尺 (2000.12) |
638 | 胡远 | 2,007 元/平方尺 (2002.12) | 2,007 元/平方尺 (2002.12) |
639 | 沈元 | 1,944 元/平方尺 (2000.07) | 1,944 元/平方尺 (2000.07) |
640 | 蒋洽 | 1,940 元/平方尺 (2004.12) | 1,940 元/平方尺 (2004.12) |
641 | 周莲 | 889 元/平方尺 (2004.06) | 1,934 元/平方尺 (2002.10) |
642 | 姜莹 | 1,926 元/平方尺 (2006.06) | 1,926 元/平方尺 (2006.06) |
643 | 梅振瀛 | 1,917 元/平方尺 (2007.05) | 1,917 元/平方尺 (2007.05) |
644 | 陈景钟 | 1,917 元/平方尺 (2000.07) | 1,917 元/平方尺 (2000.07) |
645 | 华浚 | 1,881 元/平方尺 (2003.07) | 1,881 元/平方尺 (2003.07) |
646 | 陈允升 | 1,873 元/平方尺 (2005.09) | 1,873 元/平方尺 (2005.09) |
647 | 孙楷 | 1,866 元/平方尺 (2006.01) | 1,866 元/平方尺 (2006.01) |
648 | 冯秀琨 | 1,856 元/平方尺 (2004.01) | 1,856 元/平方尺 (2004.01) |
649 | 江稼圃 | 1,839 元/平方尺 (2005.06) | 1,839 元/平方尺 (2005.06) |
650 | 单岳 | 1,385 元/平方尺 (2003.11) | 1,837 元/平方尺 (2000.07) |
|
名次 | 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
651 | 林福昌 | 1,833 元/平方尺 (2004.03) | 1,833 元/平方尺 (2004.03) |
652 | 王寅 | 1,830 元/平方尺 (2006.03) | 1,830 元/平方尺 (2006.03) |
653 | 傅眉 | 1,717 元/平方尺 (2000.12) | 1,717 元/平方尺 (2000.12) |
654 | 高旭 | 1,598 元/平方尺 (2004.06) | 1,598 元/平方尺 (2004.06) |
655 | 胡筠 | 1,597 元/平方尺 (2004.12) | 1,597 元/平方尺 (2004.12) |
656 | 何其璜 | 1,587 元/平方尺 (2005.03) | 1,587 元/平方尺 (2005.03) |
657 | 胡术 | 1,577 元/平方尺 (2005.04) | 1,577 元/平方尺 (2005.04) |
658 | 黄金桂 | 1,559 元/平方尺 (2001.11) | 1,559 元/平方尺 (2001.11) |
659 | 吴应贞 | 1,412 元/平方尺 (2002.12) | 1,551 元/平方尺 (2000.05) |
660 | 胡琳 | 1,463 元/平方尺 (2003.07) | 1,463 元/平方尺 (2003.07) |
661 | 金达清 | 1,447 元/平方尺 (2004.01) | 1,447 元/平方尺 (2004.01) |
662 | 方洺 | 1,331 元/平方尺 (2005.06) | 1,331 元/平方尺 (2005.06) |
663 | 张品迈 | 1,191 元/平方尺 (2004.09) | 1,191 元/平方尺 (2004.09) |
664 | 符翕 | 1,191 元/平方尺 (2007.11) | 1,191 元/平方尺 (2007.11) |
665 | 释莲溪 | 1,135 元/平方尺 (2002.10) | 1,135 元/平方尺 (2002.10) |
666 | 王俊 | 971 元/平方尺 (2002.04) | 971 元/平方尺 (2002.04) |
667 | 张昉 | 945 元/平方尺 (2006.03) | 945 元/平方尺 (2006.03) |
668 | 樊熙 | 906 元/平方尺 (2005.07) | 906 元/平方尺 (2005.07) |
669 | 周岐 | 880 元/平方尺 (2001.07) | 880 元/平方尺 (2001.07) |
670 | 胡之森 | 874 元/平方尺 (2002.11) | 874 元/平方尺 (2002.11) |
671 | 周乔年 | 666 元/平方尺 (2006.06) | 666 元/平方尺 (2006.06) |
672 | 黄璟 | 633 元/平方尺 (2002.11) | 633 元/平方尺 (2002.11) |
673 | 杜衡 | 560 元/平方尺 (2006.06) | 560 元/平方尺 (2006.06) |
(滴水草堂书画网赵立军编辑)
欢迎光临 滴水草堂书画网 (http://dsct.cn/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |