名次 | 拍卖公司 | 场次 | 总成交额(万元) |
1 | 佳士得香港有限公司 | 18 | 257243.691 |
2 | 香港苏富比有限公司 | 11 | 155278.982 |
3 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 52 | 125632.815 |
4 | 北京翰海拍卖有限公司 | 50 | 104937.608 |
5 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 19 | 81853.276 |
6 | 纽约苏富比有限公司 | 4 | 47679.033 |
7 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 15 | 46437.622 |
8 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 13 | 37873.341 |
9 | 崇源国际拍卖(澳门)有限公司 | 8 | 32914.319 |
10 | 北京华辰拍卖有限公司 | 14 | 30728.533 |
11 | 北京嘉信国际拍卖有限公司 | 8 | 27313.825 |
12 | 北京诚轩拍卖有限公司 | 12 | 25185.294 |
13 | 罗芙奥艺术集团 | 2 | 22590.059 |
14 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 11 | 22499.070 |
15 | 北京嘉宝国际拍卖有限公司 | 7 | 20423.909 |
16 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 15 | 19640.940 |
17 | 中鸿信国际拍卖有限公司 | 10 | 19142.220 |
18 | 伦敦苏富比有限公司 | 4 | 17181.884 |
19 | 天津市文物公司 | 7 | 17111.268 |
20 | 上海嘉泰拍卖有限公司 | 12 | 16504.681 |
21 | 中鼎国际拍卖有限公司 | 5 | 15510.907 |
22 | 北京传是国际拍卖有限责任公司 | 17 | 15148.001 |
23 | 辽宁国际商品拍卖有限公司 | 3 | 14693.437 |
24 | 佳士得纽约有限公司 | 2 | 14563.035 |
25 | 佳士得伦敦有限公司 | 3 | 13929.625 |
26 | 北京中拍国际拍卖有限公司 | 8 | 13832.121 |
27 | 北京九歌国际拍卖有限公司 | 7 | 13515.348 |
28 | 上海泓盛拍卖有限公司 | 3 | 13007.775 |
29 | 浙江皓翰国际拍卖有限公司 | 12 | 12609.058 |
30 | 保利华东 | 5 | 11758.010 |
31 | 舍得拍卖(北京)有限公司 | 7 | 11688.325 |
32 | 江苏嘉恒国际拍卖有限公司 | 16 | 11655.022 |
33 | 广州市艺术品(公物)拍卖有限公司 | 13 | 11615.436 |
34 | 无锡市文物公司 | 12 | 11167.156 |
35 | 浙江中财拍卖行 | 6 | 10522.228 |
36 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 13 | 10221.640 |
37 | 上海崇源艺术品拍卖有限公司 | 8 | 8489.305 |
38 | 北京中诚信拍卖有限公司 | 3 | 8056.400 |
39 | 天津市海天拍卖有限公司 | 2 | 7790.860 |
40 | 北京轲尔多拍卖有限公司 | 5 | 7514.837 |
41 | 太平洋国际拍卖有限公司 | 14 | 7506.400 |
42 | 浙商拍卖有限公司 | 5 | 7120.542 |
43 | 广东保利拍卖行有限公司 | 7 | 7009.938 |
44 | 中安太平(北京)国际拍卖有限公司 | 4 | 6937.777 |
45 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 17 | 6811.695 |
46 | 北京江洋富通国际拍卖有限公司 | 2 | 6680.278 |
47 | 大唐国际拍卖(北京)有限责任公司 | 3 | 6663.723 |
48 | 南京十竹斋拍卖有限公司 | 8 | 6618.238 |
49 | 上海道明拍卖有限公司 | 5 | 6042.025 |
50 | 上海博海拍卖有限公司 | 10 | 6022.192 |
51 | 北京市古天一国际拍卖有限公司 | 5 | 5539.050 |
52 | 辽宁中正拍卖有限公司 | 2 | 5365.698 |
53 | 北京永乐国际拍卖有限公司 | 3 | 5319.686 |
54 | 北京鸿正国际拍卖有限公司 | 5 | 5236.880 |
55 | 景薰楼国际拍卖股份有限公司 | 1 | 4676.128 |
56 | 上海中亿拍卖有限公司 | 3 | 4237.470 |
57 | 浙江保利国际拍卖有限公司 | 14 | 4218.764 |
58 | 浙江钱塘拍卖有限公司 | 1 | 4217.730 |
59 | 无锡市中山拍卖有限公司 | 7 | 4212.376 |
60 | 天津国际拍卖有限责任公司 | 11 | 4096.620 |
61 | 历博国际拍卖(北京)有限公司 | 4 | 3927.132 |
62 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 9 | 3513.781 |
63 | 河南金帝拍卖有限公司 | 2 | 3450.577 |
64 | 北京东方艺都拍卖有限公司 | 7 | 3429.382 |
65 | 上海鸿海商品拍卖有限公司 | 2 | 3265.185 |
66 | 淳浩拍卖有限公司 | 6 | 2925.618 |
67 | 福建省拍卖行 | 7 | 2504.358 |
68 | 上海正德拍卖有限公司 | 3 | 2473.350 |
69 | 南京经典拍卖有限公司 | 1 | 2464.904 |
70 | 东方博物拍卖有限公司 | 5 | 2339.568 |
71 | 江苏爱涛拍卖有限公司 | 4 | 2175.954 |
72 | 北京朵云轩拍卖有限公司 | 3 | 1953.875 |
73 | 山东恒昌拍卖有限公司 | 3 | 1925.187 |
74 | 康坦普瑞当代艺术品拍卖(北京)有限公司 | 1 | 1905.970 |
75 | 山东景鸿堂 | 2 | 1881.770 |
76 | 上海中天拍卖有限公司 | 1 | 1840.233 |
77 | 浙江时代拍卖有限公司 | 3 | 1749.242 |
78 | 上海信仁拍卖有限公司 | 2 | 1679.458 |
79 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 3 | 1673.265 |
80 | 中宝拍卖有限公司 | 1 | 1638.065 |
81 | 盘龙企业拍卖股份有限公司浙江分公司 | 4 | 1614.250 |
82 | 中商盛佳广东国际拍卖有限公司 | 3 | 1449.437 |
83 | 深圳市诚信德拍卖行有限公司 | 1 | 1423.950 |
84 | 云南典藏拍卖有限公司 | 9 | 1411.080 |
85 | 昆明永嘉拍卖有限公司 | 2 | 1392.615 |
86 | 广州市银通拍卖行有限公司 | 4 | 1380.049 |
87 | 上海盛弘拍卖有限公司 | 2 | 1338.359 |
88 | 东方国际拍卖有限责任公司 | 2 | 1315.645 |
89 | 上海长城拍卖有限公司 | 4 | 1307.372 |
90 | 天津浩天拍卖公司拍卖 | 1 | 1278.790 |
91 | 上海海派拍卖有限公司 | 1 | 1268.260 |
92 | 上海大众拍卖有限公司 | 2 | 1251.640 |
93 | 陕西诚挚拍卖有限责任公司 | 3 | 1177.495 |
94 | 德国纳高拍卖公司 | 1 | 1137.686 |
95 | 北京博众拍卖有限公司 | 3 | 1069.223 |
96 | 河南天龙拍卖有限公司 | 2 | 947.089 |
97 | 成都诗婢家拍卖有限责任公司 | 1 | 932.338 |
98 | 中国书画艺术品拍卖有限公司 | 3 | 929.336 |
99 | 上海工美拍卖有限公司 | 7 | 918.489 |
100 | 重庆华夏文物拍卖有限公司 | 1 | 868.230 |
101 | 北京雍和嘉诚拍卖有限公司 | 1 | 791.208 |
102 | 广东省拍卖行有限公司 | 2 | 770.605 |
103 | 宁波经典拍卖有限公司 | 1 | 702.526 |
104 | 北京锦宏信德国际拍卖有限公司 | 3 | 697.521 |
105 | 深圳市荣峰拍卖行有限公司 | 1 | 663.597 |
106 | 北京中招国际拍卖有限公司 | 5 | 662.871 |
107 | 重庆中艺拍卖有限公司 | 2 | 622.919 |
108 | 北京大得国际拍卖有限公司 | 1 | 593.637 |
109 | 山西诚信拍卖有限公司 | 4 | 593.230 |
110 | 江苏省拍卖总行有限公司 | 3 | 582.967 |
111 | 北京华尔国际拍卖有限公司 | 2 | 515.097 |
112 | 京桂拍卖有限公司 | 2 | 455.125 |
113 | 上海申之江拍卖有限公司 | 3 | 246.565 |
114 | 北京宣德拍卖有限公司 | 1 | 151.400 |
115 | 北京中恒利国际拍卖有限公司 | 3 | 73.260 |
共115个公司拍卖公司,728专场,总成交1561244.841万元 |
欢迎光临 滴水草堂书画网 (http://dsct.cn/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |